Frazier FSM (frazier straight mill)

Purpose:

The end mill is designed for destruction of metal objects, cement, cemented stone and metal objects in the entire cross section of the wells when carrying out repair work in the oil, gas and exploration wells.

 

Cipher External diameter, mm Length, mm Thickness of the cutting-abrasive Diameter of drilling holes
FSM Ø-56 56 140 15 10
FSM Ø-80 80,5 160 20 12
FSM Ø-90 90 400 20 12
FSM Ø-102 102 400 20 12
FSM Ø-112 112 400 20 16
FSM Ø-114 114,3 400 20 16
FSM Ø-117 117,5 400 20 16
FSM Ø-118 118 400 20 16
FSM Ø-120 120 400 20 16
FSM Ø-121 120,7 400 20 16
FSM Ø-122 122 400 20 16
FSM Ø-124 123,8 400 20 16
FSM Ø-127 127 400 20 16
FSM Ø-130 130,2 400 20 16
FSM Ø-133 133,4 400 20 16
FSM Ø-136 136,5 400 20 16
FSM Ø-140 139,7 400 20 20
FSM Ø-143 142,9 400 20 20
FSM Ø-146 146,1 400 20 20
FSM Ø-149 149,2 400 20 20
FSM Ø-152 152,4 400 20 20
FSM Ø-156 155,6 400 20 20
FSM Ø-159 158,8 400 20 20
FSM Ø-162 161,9 400 20 20
FSM Ø-165 165,1 400 20 20
FSM Ø-168 168,3 400 20 36
FSM Ø-171 171,5 400 20 36
FSM Ø-175 174,6 400 20 36
FSM Ø-178 177,8 400 20 36
FSM Ø-181 181 400 20 36
FSM Ø-184 184,2 400 20 36
FSM Ø-187 187,3 400 20 36
FSM Ø-191 190,5 400 20 36
FSM Ø-194 193,7 400 20 36
FSM Ø-197 196,9 400 20 36
FSM Ø-200 200 400 20 36
FSM Ø-210 209,6 400 20 36
FSM Ø-213 212,7 450 25 40
FSM Ø-216 215,6 450 25 40
FSM Ø-219 219,1 450 25 40
FSM Ø-222 222,2 450 25 40
FSM Ø-225 225,4 450 25 40
FSM Ø-229 228,6 450 25 40
FSM Ø-232 231,8 450 25 40
FSM Ø-235 235 450 25 40
FSM Ø-238 238,1 450 25 40
FSM Ø-241 241,3 450 25 40
FSM Ø-245 244,5 450 25 40
FSM Ø-248 247,7 450 25 40
FSM Ø-251 250,8 450 25 40
FSM Ø-254 254 450 25 40
FSM Ø-257 257,2 450 25 40
FSM Ø-260 260,4 450 25 40
FSM Ø-264 263,5 450 25 40
FSM Ø-267 266,7 450 25 40
FSM Ø-270 269,9 450 25 40
Оформить заказ
Отправить заявку


Схема проезда