Frazier FBC (Frazier bottomhole cement)

Purpose:

Frazier downhole cement FZC intended for destruction of the cement stone over the entire cross section cased well for drilling in sandy tubes, tooling casing, milling metal objects on the bottom of the well.

 

Cipher External diameter, mm Length, mm Thickness of the cutting-abrasive Diameter of drilling holes
FBC Ø-56 56 140 15 10
FBC Ø-80 80,5 160 20 12
FBC Ø-90 90 400 20 12
FBC Ø-102 102 400 20 12
FBC Ø-112 112 400 20 16
FBC Ø-114 114,3 400 20 16
FBC Ø-117 117,5 400 20 16
FBC Ø-118 118 400 20 16
FBC Ø-120 120 400 20 16
FBC Ø-121 120,7 400 20 16
FBC Ø-122 122 400 20 16
FBC Ø-124 123,8 400 20 16
FBC Ø-127 127 400 20 16
FBC Ø-130 130,2 400 20 16
FBC Ø-133 133,4 400 20 16
FBC Ø-136 136,5 400 20 16
FBC Ø-140 139,7 400 20 20
FBC Ø-143 142,9 400 20 20
FBC Ø-146 146,1 400 20 20
FBC Ø-149 149,2 400 20 20
FBC Ø-152 152,4 400 20 20
FBC Ø-156 155,6 400 20 20
FBC Ø-159 158,8 400 20 20
FBC Ø-162 161,9 400 20 20
FBC Ø-165 165,1 400 20 20
FBC Ø-168 168,3 400 20 36
FBC Ø-171 171,5 400 20 36
FBC Ø-175 174,6 400 20 36
FBC Ø-178 177,8 400 20 36
FBC Ø-181 181 400 20 36
FBC Ø-184 184,2 400 20 36
FBC Ø-187 187,3 400 20 36
FBC Ø-191 190,5 400 20 36
FBC Ø-194 193,7 400 20 36
FBC Ø-197 196,9 400 20 36
FBC Ø-200 200 400 20 36
FBC Ø-210 209,6 400 20 36
FBC Ø-213 212,7 450 25 40
FBC Ø-216 215,6 450 25 40
FBC Ø-219 219,1 450 25 40
FBC Ø-222 222,2 450 25 40
FBC Ø-225 225,4 450 25 40
FBC Ø-229 228,6 450 25 40
FBC Ø-232 231,8 450 25 40
FBC Ø-235 235 450 25 40
FBC Ø-238 238,1 450 25 40
FBC Ø-241 241,3 450 25 40
FBC Ø-245 244,5 450 25 40
FBC Ø-248 247,7 450 25 40
FBC Ø-251 250,8 450 25 40
FBC Ø-254 254 450 25 40
FBC Ø-257 257,2 450 25 40
FBC Ø-260 260,4 450 25 40
FBC Ø-264 263,5 450 25 40
FBC Ø-267 266,7 450 25 40
FBC Ø-270 269,9 450 25 40
Оформить заказ
Отправить заявку


Схема проезда